烷基酚聚氧乙烯醚
结构式:RC2H4(OCH2CH2)nOH
英文名:alkylphenol ethoxylate
别名:乙氧基化烷基酚,APE
烷基酚聚氧乙烯醚规格
型号 | 外观 | 含量 | 浊点 | HLB值 | 倾点 |
APE-4 | 透明液体 | ≥99.5% | 不溶 | 8.9 | -28 |
APE-6 | 透明液体 | ≥99.5% | 不溶 | 10.9 | -26 |
APE-7 | 透明液体 | ≥99.5% | 20 | 12 | -19 |
APE-8 | 透明液体 | ≥99.5% | 43.0 | 12.6 | -6 |
APE-9 | 透明液体 | ≥99.5% | 54.0 | 12.9 | -1 |
APE-10 | 透明液体 | ≥99.5% | 63.0 | 13.2 | 6 |
APE-12 | 透明液体 | ≥99.5% | 78.0 | 13.8 | 13 |
APE-15 | 白色膏体 | ≥99.5% | >100 | 15.0 | 25 |
APE-20 | 白色膏体 | ≥99.5% | >100 | 16.0 | 32 |
APE-40 | 白色膏体 | ≥99.5% | >100 | 17.8 | 48 |
APE-50 | 白色膏体 | ≥99.5% | >100 | 17.8 | 48 |
特点:具有良好的乳化,净洗功能,对各类油污清洗能力较强。在稀的酸,碱,盐溶液中化学性质稳定;与肥皂,阴离子和其它非离子表面活性剂以及多数有机溶剂相溶。
用途:适用于各种工业洗涤剂的配制;多个领域里用作乳化剂,渗透剂;在合成纤维中作油剂组分之一;印染工业中作为匀染剂。
烷基酚聚氧乙烯醚厂家,烷基酚聚氧乙烯醚价格
包装:200公斤塑料桶